| ルート名 | ターゲット | 最大配布数 | プロモーション内容 |
|---|---|---|---|
| 空港 | 20~30代女性 | 480,000 | サンプリング |
| キャビンアテンダント | 20~30代女性 | 40,000 | サンプリング |
| 生命保険営業職員 | 30~40代女性 | 100,000 | サンプリング・情報誌掲載 |
| 団地主婦 | 30~50代女性 | 60,000 | サンプリング、調査 |
| クリーニング店 | 40代主婦が中心 | 1,000,000 | サンプリング |
| DPEショップ | 20~40代女性 | 1,000,000 | サンプリング |
| 美容院 | 幅広い年齢層の男女 | 1,000,000 | サンプリング |
| フラワーショップ | 20~30代女性 | 500,000 | サンプリング |
| ネイルサロン | 20~30代女性 | 10,000 | サンプリング、POP設置、ポスター他 |
| エステティックサロン | 20~40代女性 | 60,000 | サンプリング |
| 料理教室 「辻クッキングスクール」 |
20代OL | 8,000 | サンプリング、授業タイアップ |
| 料理教室 「ABCクッキングスタジオ」 |
20~30代女性 | 100,000 | サンプリング、カードレシピ、ランチョンマット広告、紙媒体 他 |
| 料理教室他 「ホームメイド協会」 |
30~40代女性 | 30,000 | サンプリング、授業タイアップ |
| 宅配食材 「タイヘイ」 |
40代~お年寄りが中心 | 60,000 | 商品同梱 |
| カタログ通信販売千趣会 | 20~30代女性 | 応相談 | 同梱サンプリング |
| カタログ通信販売ムトウ | 20~30代女性 | 応相談 | 同梱サンプリング |
| 書籍販売サイト 「Amazon」 |
書籍購入者 | 2,000,000 | サンプリング |
| ファッション店舗 「鈴屋」 |
20~30代女性 | 50,000 | サンプリング |
| シューズショップ 「ABCマート」 |
10代~ファミリー層 | 270,000 | サンプリング、ショッピングバッグ広告、シャッター広告、店内楽曲 |
| 携帯ショップ | 20代~30代男女 | 150,000 | サンプリング、調査、チラシ設置、スペース貸し |
| 産院 | 20~30代女性 | 80,000 | サンプリング |
| 高級クラブホステス | 20~30代女性 | 3,000 | サンプリング |
| オフィス | 20~30代OL | 60,000 | サンプリング |
| 映画館 | 20~30代女性 | 50,000 | サンプリング |
| 明治座 | 40~70代男女 | 10,000 | サンプリング |
| カラオケボックス 「歌広場」 |
10~20代女性 | 100,000 | サンプリング、ポスター設置 他 |
| 女子学生会館 | 女子大生 | 10,000 | サンプリング |
| 大学内 | 大学生 | 500,000 | サンプリング、食堂ランチョンマット 広告、ポスター掲出他 |
| キャンパスブックスタンド | 大学生 | 64ヶ所 | リーフレット設置 |
| 大学スポーツサークル | 大学生 | 48,000 | サンプリング |
| 大学イベントサークル | 大学生 | 10,000 | サンプリング |
| 高等学校 | 高校生 | 100,000 | サンプリング |
| 中学校 | 中学生 | 100,000 | サンプリング |
| 小学校 | 小学生と保護者 | 100,000 | サンプリング |
| 幼稚園 | 園児と保護者 | 1,000,000 | サンプリング |
| 小児科 | 乳幼児~小学生 保護者 |
50,000 | サンプリング |
| 海の家 | 10~20代男女 | - | タイアップ |
| 地方自治体主催スポーツ大会 | 子供~お年寄りまで | 応相談 | サンプリング |
| フィットネスクラブ | 20~30代女性 | 360,000 | サンプリング、講演会、紙媒体 |
| スーパー銭湯 | 幅広い年齢層の男女 | 応相談 | サンプリング |
| 書店 「文教堂」 |
10代後半~30代男女 | 1,000,000 | サンプリング |
| 不動産屋 | 20~40代男女 | 250,000 | サンプリング |
| リラクゼーションルーム | 20~30代男女 | 340,000 | サンプリング |
| レンタルビデオTSUTAYA | 20~30代男女 | 応相談 | サンプリング |
| 宅配便ドライバー 「佐川急便」 |
20~30代前半男性 | 30,000 | サンプリング |
| ガソリンスタンド | 20~50代男性 | 150,000 | サンプリング |
| タクシー | 30~50代男性 | 45,000 | サンプリング |
| 有人管理駐車場 | 30~40代男性 | 180,000 | サンプリング、アンケート調査 |
| ゴルフ練習場 | 30~50代男性 | 320,000 | サンプリング |
| 競馬場 | 30~50代男性 | 1,350,000 | サンプリング |
| 室内遊技場 「イオンファンタジー」 |
幼児~小学生 保護者 | 応相談 | サンプリング・ゲーム景品提供他 |
| ビジネスホテル 「サンルート」 |
30~40代男性 | 250,000 | サンプリング |
| ビジネスホテル 「APA HOTEL」 |
30~40代男性 | 250,000 | サンプリング |
| ウィークリーマンション | 30~40代男性 | 30,000 | サンプリング |
| 人間ドック | 30~50代男性 | 50,000 | サンプリング |
| 歯科医院 | 歯科患者 | 100,000 | サンプリング |
| 都内レストラン、バー | 20~30代男女 | 279店舗 | サンプリング、アドカード設置 |
| ファミレス 「デニーズ」 |
20代~ファミリー層 | 350店舗 | リーフレット設置 |
| ロッテリア | 10代~20代男女 | 1,600,000 | トレーマット広告 |
| ファーストキッチン | 10代~20代男女 | 2,100,000 | トレーマット広告 |
| カフェJr.(イタリアントマトグリープ) | 20代~30代女性 | 1,200,000 | トレーマット広告 |
| カフェドクリエ | 20~30代男女 | 30,000 | サンプリング |
